期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331577 | 杀小双 | |||
3331576 | 18:11 | 5+2+8=15 | 杀大单 | 错 |
3331575 | 18:07 | 3+4+7=14 | 杀大单 | 对 |
3331574 | 18:04 | 3+5+1=09 | 杀小单 | 错 |
3331573 | 18:00 | 3+1+8=12 | 杀大双 | 对 |
3331572 | 17:57 | 2+1+2=05 | 杀大单 | 对 |
3331571 | 17:53 | 8+9+7=24 | 杀小双 | 对 |
3331570 | 17:50 | 5+2+5=12 | 杀小单 | 对 |
3331569 | 17:46 | 8+1+4=13 | 杀小双 | 对 |
3331568 | 17:43 | 5+5+6=16 | 杀大双 | 错 |
3331567 | 17:39 | 8+7+7=22 | 杀大双 | 错 |
3331566 | 17:36 | 1+8+0=09 | 杀大单 | 对 |
3331565 | 17:32 | 7+6+1=14 | 杀小单 | 对 |
3331564 | 17:29 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 对 |
3331563 | 17:25 | 5+8+7=20 | 杀大单 | 对 |
3331562 | 17:22 | 3+8+8=19 | 杀小单 | 对 |
3331561 | 17:18 | 5+3+3=11 | 杀小双 | 对 |
3331560 | 17:15 | 2+0+5=07 | 杀大单 | 对 |
3331559 | 17:11 | 7+2+8=17 | 杀大单 | 错 |
3331558 | 17:08 | 2+7+4=13 | 杀小单 | 错 |
3331557 | 17:04 | 5+4+0=09 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331576 | 15 | 大 | 单 | ||
3331575 | 14 | 大 | 双 | ||
3331574 | 09 | 小 | 单 | ||
3331573 | 12 | 小 | 双 | ||
3331572 | 05 | 小 | 单 | ||
3331571 | 24 | 大 | 双 | ||
3331570 | 12 | 小 | 双 | ||
3331569 | 13 | 小 | 单 | ||
3331568 | 16 | 大 | 双 | ||
3331567 | 22 | 大 | 双 | ||
3331566 | 09 | 小 | 单 | ||
3331565 | 14 | 大 | 双 | ||
3331564 | 16 | 大 | 双 | ||
3331563 | 20 | 大 | 双 | ||
3331562 | 19 | 大 | 单 | ||
3331561 | 11 | 小 | 单 | ||
3331560 | 07 | 小 | 单 | ||
3331559 | 17 | 大 | 单 | ||
3331558 | 13 | 小 | 单 | ||
3331557 | 09 | 小 | 单 | ||
3331556 | 10 | 小 | 双 | ||
3331555 | 18 | 大 | 双 | ||
3331554 | 10 | 小 | 双 | ||
3331553 | 15 | 大 | 单 | ||
3331552 | 15 | 大 | 单 | ||
3331551 | 08 | 小 | 双 | ||
3331550 | 22 | 大 | 双 | ||
3331549 | 14 | 大 | 双 | ||
3331548 | 14 | 大 | 双 | ||
3331547 | 17 | 大 | 单 | ||
3331546 | 20 | 大 | 双 | ||
3331545 | 13 | 小 | 单 | ||
3331544 | 16 | 大 | 双 | ||
3331543 | 18 | 大 | 双 | ||
3331542 | 19 | 大 | 单 | ||
3331541 | 14 | 大 | 双 | ||
3331540 | 09 | 小 | 单 | ||
3331539 | 13 | 小 | 单 | ||
3331538 | 20 | 大 | 双 | ||
3331537 | 17 | 大 | 单 | ||
3331536 | 10 | 小 | 双 | ||
3331535 | 12 | 小 | 双 | ||
3331534 | 17 | 大 | 单 | ||
3331533 | 13 | 小 | 单 | ||
3331532 | 10 | 小 | 双 | ||
3331531 | 17 | 大 | 单 | ||
3331530 | 09 | 小 | 单 | ||
3331529 | 12 | 小 | 双 | ||
3331528 | 11 | 小 | 单 | ||
3331527 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【14】次 | ||
15后开出10 15 08 07 16 19 01 20 08 18 |